生产工艺

从灵巧手到人型机器人,珠海入局具身智能赛道|界面新闻

从灵巧手到人型机器人,珠海入局具身智能赛道|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑 作为人工智能发展的前沿分支,具身智能近年来成为受重点关注和大力投入的硬科技赛道。 在11月4日-5日举办的首届珠海国际灵巧操作挑战赛暨具身智能产业大会上,润星泰电器、逸科兴制造、智新自动化等珠海创新企业发布了在具身智能产业链的重大科研攻关项目,包括“合金材料压铸...

“广州造”火箭再次上天,中国商业航天企业首次提供国际发射服务|界面新闻

“广州造”火箭再次上天,中国商业航天企业首次提供国际发射服务|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑 中国商业航天的快速发展逐渐在国际市场上展现出竞争力。 11月11日,中科宇航力箭一号遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射,采用“一箭15星”的方式,将15颗卫星送入预定轨道。该批卫星主要用于城市规划、农业监测、气象观测等领域。 此次任务是力箭一号运载火...

中途退出气候大会,阿根廷也要“退群”?|界面新闻 · 天下

中途退出气候大会,阿根廷也要“退群”?|界面新闻 · 天下

记者 | 安晶 2024年11月11日到22日,《联合国气候变化框架公约》第29次缔约方大会(COP29)在阿塞拜疆首都巴库召开,来自约200个国家和地区的代表参会。 制定全球2025年后的气候资金目标及相关安排是此次大会关注的焦点,但俄乌冲突持续、巴以冲突以及美国大选分散了各国...

网传同花顺涉非法荐股被立案禁业,公司否认,投顾群已大面积解散|界面新闻

网传同花顺涉非法荐股被立案禁业,公司否认,投顾群已大面积解散|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖 11月15日,市场消息称,称同花顺(300033.SZ)涉非法荐股被立案,或将暂停展业数月。据了解,目前同花顺多个投顾交流群已被解散。 界面新闻就此消息向同花顺方面求证,同花顺相关人士回应称:“不存在非法荐股情况,不存在被立案调查。” 近期,A股市场活跃度持...

小马智行正式开启招股,北汽、广汽等投资方认购2.28亿美元|界面新闻 · 快讯

小马智行正式开启招股,北汽、广汽等投资方认购2.28亿美元|界面新闻 · 快讯

11月15日,自动驾驶公司小马智行提交红鲱鱼版招股书并开启招股,将以“PONY”为股票代码在纳斯达克上市,冲刺“全球Robotaxi第一股”。小马智行本次IPO发行1500万股ADS(美国存托股),发行价区间为每股11美元至13美元,每份ADS代表1股普通股。北汽集团和新加坡交通运营商康福德高有意愿...

特朗普重返白宫:危险“局内人”归来|界面新闻 · 天下

特朗普重返白宫:危险“局内人”归来|界面新闻 · 天下

记者 | 安晶 编辑|刘海川 2016年美国总统大选结果出炉之前,鲜少有人能想到,以“你被炒了”出名的电视真人秀明星、商业大亨和“局外人”唐纳德·特朗普会成为美国第45任总统。 到2024年,78岁的特朗普再次当选美国总统已不再是意外,他从当年的“局外人”摇身一变为“局内人...

拜耳健康消费品进博“聚能”,共助健康触手可及|界面新闻

拜耳健康消费品进博“聚能”,共助健康触手可及|界面新闻

第七届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)圆满收官。在为期数日的盛会中,拜耳旗下健康消费品事业部以全新事业部愿景“提供值得信赖的自我保健方案,帮助数十亿人拥有更健康的生活”亮相进博,通过六大主题海报彰显拜耳健康消费品的核心竞争力和关注领域,带来涵盖九大品类的全产品线展示,并与本土伙伴开放合作,取...

腾冲玛御谷悦椿启幕,北京环球度假区“冬季假日”活动回归 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行

腾冲玛御谷悦椿启幕,北京环球度假区“冬季假日”活动回归 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行

界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 汤威 ​ 1. 北京王府井文华东方酒店携手青年新锐艺术家呈现先锋艺术沉浸式体验 北京王府井文华东方酒店于11月在酒店五层公共区域展出《繁花之外》艺术展,携手当地青年新锐艺术家郭残园带来创意绘画和雕塑艺术展,为入住酒店及莅临餐厅的客人带来先锋艺...

“囤旅游”成双11新热点|界面新闻 · 科技

“囤旅游”成双11新热点|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 李如嘉界面新闻编辑 | 文姝琪 11月12日零时,双11落下帷幕。今年双11堪称史上最长,较去年再次提早十天,玩法也更加复杂,消费者的热情却似乎没有得到相应带动,舆论上关于双11增长陷入乏力的讨论...

莎莎国际连香港本地消费者也失去了|界面新闻 · 时尚

莎莎国际连香港本地消费者也失去了|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 许悦 香港美容零售业巨头莎莎国际近日发布2024/25财年中期业绩报告。期内,该公司营业额录得19.2亿港元,同比下跌10.4%;净利润为3240万港元,较去年同期的1.02亿港元大幅下降68.4%。每股基本盈利为1港仙,相比去年同期的3.3港仙有所回...