生产工艺

深圳前三季度科技型企业贷款余额破万亿,金融机构如何支持研发创新?|界面新闻
界面新闻记者 | 刘晨光 10月25日,深圳金融监管局组织召开“注入金融新动能 助力高质量发展”第四场新闻发布会,重点介绍了有关科技金融方面的发展情况。 截至2024年9月末,深圳科技型企业贷款余额10906.77亿元,较年初增长6.75%,较各项贷款平均增速高3.87个百分点;科技型企...

小鹏汇天飞行汽车完成全球首飞,创下行业迄今为止最大订单量|界面新闻
界面新闻记者 | 张熹珑 11月13日,小鹏汇天在第十五届中国国际航空航天博览会上举办“陆地航母”飞行汽车批量预订签约仪式,与来自全国各地不同行业的12家批量预订意向客户签署合作及产品预订协议。 本次签约的新订单共计2008台。官方表示,这是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量。...

基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻
...

亚太地区拉动爱彼迎第三季度增长|界面新闻 · 科技
界面新闻记者 | 李如嘉界面新闻编辑 | 文姝琪 11月8日,Airbnb爱彼迎发布2024年第三季度财务业绩。第三季度,爱彼迎营收同比增长10%,达到37亿美元。第三季度净利润达到14亿美元,净利润率为37%。调...

五连板!“荣耀概念股”爱施德市值飙涨逾80亿元,谁在爆炒?|界面新闻 · 证券
界面新闻记者 | 尹靖霏 作为荣耀概念股,爱施德(002416.SZ)在过去4个交易日连续涨停。11月4日开盘,该只股票再度涨停。 10月28日该只股票收盘价不过10.98元/股,市值不过136亿元,截至11月4日股价历经5连板后已涨至17.69元/股,市值飙至219亿元,5个交易日市值...

【深度】人猪鏖战紫金山,何以发生?|界面新闻 · 中国
界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川 “野猪闯入人类活动领域的原因只有一个,就是为了一口吃食。” 南京众智防治服务有限公司负责人单庆理,是一名“野猪猎人”,对野猪习性了如指掌,“从现在开始,由于山林中食物短缺,加上发情期来临,南方进入野猪活动高峰期,一直到春节后进入繁殖期,野猪‘下...

商务部:1-10月全国吸收外资6932.1亿元人民币|界面新闻 · 快讯
2024年1-10月,全国新设立外商投资企业46893家,同比增长11.8%;实际使用外资金额6932.1亿元人民币,同比下降29.8%。 从行业看,制造业实际使用外资1923.2亿元人民币,服务业实际使用外资4841.6亿元人民币。高技术制造业实际使用外资801.8亿元人民币,占全国实际使用外资...

【深度】中国汽车公司加速崛起,准备好迎接下一个“现代”或“丰田”了吗?|界面新闻 · 汽车
记者 | 周姝祺 张洺瑞编辑 | 赵柏源 即将年满25岁的孙泽楠是一家全球知名制药公司的研发人员,因工作需要他经常在澳大利亚和中国往返,在两地分别拥有一辆奔驰G级越野车和一辆保时捷卡宴,当他开始为自己物色下一辆新车时,他将目光转移到了红旗品牌上。 孙泽楠看中的是一款红旗电动车,他在接受界...

1000家达成!达美乐还要继续在中国猛冲|界面新闻
达美乐没有食言——11月15日,全球人气比萨品牌达美乐比萨(以下简称为“达美乐”)在成都万象城开设了它位于中国大陆的第1000家门店。它曾提出,在2024年年底前使中国大陆的门店数量突破1000家,如今达美乐中国*正式迈过了首个千店里程碑。 达美乐在中国发展的步伐愈发稳健。根据其不同阶段财报数...

进博回顾丨赛诺根签约泛华、辉瑞签约华润 革命性成果“落地生根”|界面新闻
第七届中国进口博览会落下帷幕。本届进博会共有超过260家医药企业参展,其中包括全球十大医疗器械企业和赛诺根(Seragon)、辉瑞(Pfizer)等知名跨国药企。各家除了亮出最前沿医药技术“秀肌肉”外,企业间的合作也正推动革命性新品“落地生根”。 “老朋友”新故事 本届进博会上,医药领域...