行业资讯

现货黄金日内大涨超50美元|界面新闻 · 快讯

现货黄金日内大涨超50美元|界面新闻 · 快讯

现货黄金日内大涨超50美元,现报2613.1美元/盎司,涨幅1.95%。...

美股三大指数开盘涨跌不一,特斯拉开盘涨超6%|界面新闻 · 快讯

美股三大指数开盘涨跌不一,特斯拉开盘涨超6%|界面新闻 · 快讯

美股开盘,道指跌0.18%,纳指涨0.17%,标普500指数涨0.02%。特斯拉开盘涨超6%。市场消息称,特朗普团队表示希望放宽美国对自动驾驶汽车的规定。...

COMEX期银日内涨超3%|界面新闻 · 快讯

COMEX期银日内涨超3%|界面新闻 · 快讯

COMEX期银日内涨超3%,现报31.36美元/盎司。...

官方通报黑龙江一老虎咬伤村民:生命体征平稳,正在对老虎行踪进行追踪|界面新闻 · 中国

官方通报黑龙江一老虎咬伤村民:生命体征平稳,正在对老虎行踪进行追踪|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张旭界面新闻编辑 | 刘海川 据“幸福勃利”微信公众号2024年11月18日消息,勃利县林业和草原局通报,11月18日6时38分,县110指挥中心接到报告:“6时许,勃利县吉兴朝鲜族满族乡长太村发现老虎行踪。”经现场初步核实,长太村一名村民左手部被老虎咬伤,目前正在医疗机构接...

国家统计局发布10月份分年龄组失业率数据|界面新闻 · 快讯

国家统计局发布10月份分年龄组失业率数据|界面新闻 · 快讯

国家统计局发布10月份分年龄组失业率数据。10月份,全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为17.1%,不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.8%,不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为3.8%。...

电商们正在疯抢减肥版司美格鲁肽|界面新闻

电商们正在疯抢减肥版司美格鲁肽|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣 11月17日,诺和诺德(Novo Nordisk)宣布,用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液正式在中国上市,商品名为“诺和盈®”。这是全球首个且目前唯一可用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1RA)周制剂,通俗理解就是一周注射一次。...

21连板股*ST中润要收购矿权:标的营收“长年挂零”,640万元钱从何来?|界面新闻 · 证券

21连板股*ST中润要收购矿权:标的营收“长年挂零”,640万元钱从何来?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 牛其昌 收获“24天21板”后,即将迎来国资“入主”的*ST中润(000506.SZ)突然宣布收购一长年未开展实际经营业务的矿权。 11月15日晚间,*ST中润公告称,公司全资子公司中润矿业发展有限公司(下称“中润矿业”)持有西藏中金矿业有限公司(下称“西藏中金”)71...

平安银行原行长特别助理蔡新发入职友邦集团,担任创新办负责人|界面新闻

平安银行原行长特别助理蔡新发入职友邦集团,担任创新办负责人|界面新闻

界面新闻记者 | 曾令俊界面新闻编辑 | 江怡曼 平安银行原行长特别助理蔡新发转战保险行业。 11月18日,界面新闻记者获悉,蔡新发已于10月初入职友邦保险集团,担任创新办公室的负责人(Group Head),并直接向友邦保险集团首席执行官兼总裁Lee Yuan Siong(李源祥)汇报...

58岁泰森重返擂台,打满8回合不敌杰克·保罗|界面新闻 · 快讯

58岁泰森重返擂台,打满8回合不敌杰克·保罗|界面新闻 · 快讯

北京时间11月16日上午,在美国得克萨斯州阿灵顿AT&T体育场,58岁传奇拳王泰森对决27岁网红拳击手杰克·保罗。本场拳赛共8回合,每回合两分钟。两人打满8个回合,最终保罗以一致判定击败泰森获胜。...

银邦股份午后闪崩跳水,一度跌超15%|界面新闻 · 快讯

银邦股份午后闪崩跳水,一度跌超15%|界面新闻 · 快讯

11月18日下午,银邦股份午后闪崩跳水,一度跌超15%。...